Actionpics (RR) - Mantorp Park
HeatPass 2 tisdag
TypePractice
Start2012-05-01 09:44
Time to go00:00:00
Blå + Gul + Röd
P # Class Name Fastest Diff Last Laps
1 90 Gul Robin Ericsson 1:20.899 1:26.636 10
2 99b Gul Mikael Rolandsson 1:21.491 + 0.592 1:27.085 12
3 44a Gul Marcus Ladarp 1:23.855 + 2.956 1:24.360 11
4 206 Gul Daniel Alstergren 1:23.940 + 3.041 1:25.062 9
5 666 Gul Tommy Ohlsen 1:24.876 + 3.977 1:25.097 11
6 19 Gul Andreas Danielsson 1:25.318 + 4.419 1:25.318 6
7 31 Gul Jens Colbin 1:25.397 + 4.498 1:25.397 12
8 8a Gul Håkan Stensby 1:25.652 + 4.753 1:28.364 6
9 2a Gul Göran Rosén 1:25.708 + 4.809 1:26.222 11
10 73 Gul Robert Lennartsson 1:25.738 + 4.839 1:25.738 5
11 46 Gul Dennis Krieg 1:26.250 + 5.351 1:26.824 12
12 300 Gul Mårten Sandman 1:26.309 + 5.410 1:26.309 13
13 47 Gul Staffan Lindahl 1:26.591 + 5.692 1:27.133 11
14 xx Gul Christian Sjöström 1:26.906 + 6.007 1:28.291 6
15 985 Gul Jon Halvarsson 1:27.129 + 6.230 1:29.118 9
16 11a Gul Mikael Carstensen 1:27.558 + 6.659 1:28.423 13
17 82 Gul Joakim Fagerström 1:27.580 + 6.681 1:27.981 13
18 13a Gul Rikard Ander 1:27.930 + 7.031 1:29.521 11
19 65a Gul Claes Svensson 1:28.029 + 7.130 1:28.029 4
20 102 Gul Michael Karlsson 1:28.445 + 7.546 1:29.933 21
21 9 Gul Mikael Caldell 1:28.595 + 7.696 1:28.861 9
22 87 Gul Marcus Kashner 1:28.794 + 7.895 1:32.991 5
23 75a Gul Jimmy Kvarnström 1:29.179 + 8.280 1:29.499 13
24 72 Gul Roger Karlsson 1:29.291 + 8.392 1:29.963 12
25 y Gul Jesper Pellijeff 1:29.323 + 8.424 1:29.323 5
26 17 Gul Björn Enghag 1:29.368 + 8.469 1:32.986 12
27 5 Gul Jimmy Lundberg 1:29.397 + 8.498 1:31.356 4
28 16 Gul Anneli Johansson 1:30.211 + 9.312 1:30.241 12
29 79 Gul Lars Kellgren 1:30.483 + 9.584 1:31.603 7
30 36 Röd Dan Ströberg 1:30.823 + 9.924 1:34.413 7
31 41 Röd Rasmus Bergqvist 1:31.413 + 10.514 1:32.164 13
32 13 Gul Tommy Håkansson 1:31.433 + 10.534 2:12.092 5
33 311 Gul Mats Odén 1:31.599 + 10.700 1:31.599 12
34 18a Gul Michael Herholz 1:32.249 + 11.350 1:32.630 5
35 75 Röd Mikael Wågberg 1:32.333 + 11.434 1:34.877 12
36 51a Röd Pelle Meijer 1:32.642 + 11.743 1:32.642 6
37 51 Röd Nisse Lindberg 1:34.374 + 13.475 1:34.374 10
38 97a Blå Richard Kaschner 1:34.408 + 13.509 1:36.175 11
39 50 Gul Torbjörn Orell 1:34.685 + 13.786 1:34.963 11
40 38 Röd Tuqomir Simunic 1:34.795 + 13.896 1:34.795 10
41 73a Röd Christer Nordesand 1:34.819 + 13.920 1:36.256 11
42 200 Blå Rasmus Östlund 1:35.171 + 14.272 1:36.290 12
43 39 Röd Mårten Carlsson 1:35.271 + 14.372 1:36.073 11
44 37 Röd Björn Sallkvist 1:35.508 + 14.609 1:35.588 10
45 11 Röd Nils Klingvall 1:35.567 + 14.668 1:35.567 11
46 83 Röd Arnon Törnblom 1:35.776 + 14.877 1:35.776 9
47 55 Röd Stefan Granqvist 1:35.890 + 14.991 1:37.945 11
48 45 Röd Henrik Taxén 1:35.891 + 14.992 1:36.302 11
49 84 Röd Harry Ekman 1:36.458 + 15.559 1:37.425 12
50 202 Röd Thomas Jerninger 1:36.539 + 15.640 1:37.240 7
51 93 Blå Johan Wikström 1:36.623 + 15.724 1:37.512 11
52 68 Röd Martin R Romanowski 1:36.695 + 15.796 1:36.695 7
53 2 Röd Nisse Nielsen 1:36.900 + 16.001 1:40.136 12
54 42 Röd Daniel Darlöf 1:37.090 + 16.191 1:38.253 12
55 99a Gul Fred Edberg 1:37.223 + 16.324 1:37.223 5
56 40 Röd Filip Kalinski 1:37.362 + 16.463 1:37.371 11
57 66 Röd Anders Sjöberg 1:37.898 + 16.999 1:37.898 12
58 58 Blå Krister Sund 1:37.912 + 17.013 1:39.679 12
59 103 Blå Anders Pihl 1:38.177 + 17.278 1:39.984 9
60 64 Blå Kenny Svensson 1:38.909 + 18.010 1:38.909 10
61 1 Röd Janne Eklöf 1:38.984 + 18.085 1:40.283 12
62 61 Röd Andreas Löfgren 1:38.992 + 18.093 1:40.030 9
63 8 Röd Magnus Andersson 1:39.800 + 18.901 1:39.990 6
64 34 Röd Raoul Winkler 1:40.049 + 19.150 1:40.049 3
65 22 Röd Roger Ekenlöw 1:40.427 + 19.528 1:42.833 11
66 80 Gul Robin Johansson 1:40.478 + 19.579 1:40.478 4
67 18 Gul Mikael Orehed 1:40.712 + 19.813 1:46.725 6
68 3 Röd Vidar Stensåsen 1:40.733 + 19.834 1:42.136 12
69 9a Röd Christer Mattsson 1:41.014 + 20.115 1:41.014 10
70 69 Röd Anders Långberg 1:41.108 + 20.209 1:41.968 11
71 86a Blå Kent Erlandsson 1:41.150 + 20.251 1:47.071 11
72 88 Blå Björn Andersson 1:41.451 + 20.552 1:43.583 12
73 54 Blå Marcell Kezdy 1:41.506 + 20.607 1:55.021 10
74 88a Gul Bo Backman 1:41.827 + 20.928 1:41.827 4
75 86 Röd Martin Andersson 1:43.222 + 22.323 1:45.481 6
76 71 Blå Pär Eriksson 1:43.720 + 22.821 1:47.981 9
77 101 Blå Andreas Borgström 1:43.741 + 22.842 1:47.476 10
78 77 Blå Martin Haglöf 1:44.228 + 23.329 1:46.480 9
79 91 Blå Karl Eriksson 1:44.379 + 23.480 1:45.627 10
80 12 Blå Lennart Rönn 1:45.105 + 24.206 1:46.508 11
81 49 Blå Niclas Wärlander 1:48.939 + 28.040 1:49.249 12
82 57 Blå Jari Niemi 1:49.714 + 28.815 1:49.714 8
83 29 Blå Christoffer Santos 1:50.229 + 29.330 1:51.704 10
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest