MKR 8 (K) - Järfälla Kartingbana
HeatFinal
TypeRace
Start2011-09-18 15:06
Time to go00:00:00
Rotax
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 78 Rotax Jonas Fors 20 13:09.065 39.011 38.857
2 98 Rotax Fredd Eriksson 20 + 4.454 + 4.454 39.232 39.113
3 90 Rotax Jonas Källström 20 + 6.842 + 2.388 39.137 38.930
4 236 Rotax Ludvig Morin 20 + 8.019 + 1.177 39.204 38.946
5 24 Rotax Kenneth Hildebrand 20 + 9.815 + 1.796 39.336 39.085
6 74 Rotax Anton Leek 20 + 9.983 + 0.168 39.214 39.081
7 6 Rotax Michel Crammer 20 + 13.742 + 3.759 39.154 38.799
8 9 Rotax Mattias Jalkanen 20 + 16.363 + 2.621 40.010 39.399
9 283 Rotax Sandra Andersson 20 + 16.441 + 0.078 40.134 39.269
10 60 Rotax Kevin Markstedt 20 + 16.865 + 0.424 40.271 39.062
11 88 Rotax Andreas Jonsson 20 + 17.051 + 0.186 39.950 39.479
12 7 Rotax Lars Åsén 20 + 19.010 + 1.959 39.580 39.338
13 97 Rotax Niclas Nåtfors 20 + 22.494 + 3.484 40.940 39.188
14 77 Rotax Daniel Sjöberg 20 + 23.462 + 0.968 41.477 39.670
15 59 Rotax Emelie Moe 20 + 25.901 + 2.439 42.030 39.454
16 32 Rotax Fredrik Arbegard 20 + 26.745 + 0.844 40.113 39.590
17 92 Rotax Joakim Pettersson 19 + 20.459 39.701 39.618
18 51 Rotax Kim Jonsson 17 + 2 laps + 2 laps 39.630 39.285
19 72 Rotax Jesper Stuxgren 14 + 5 laps + 2 laps 40.129 39.743
20 260 Rotax John Friberg 12 + 7 laps + 1 lap 38.878 38.878
21 28 Rotax John Andersson Elfgren 10 + 9 laps + 1 lap 40.529 39.061
22 38 Rotax Erik Brisenheim 9 + 10 laps + 21.755 41.823 41.095
23 62 Rotax Calle Askemar 2 + 17 laps + 6 laps 42.105 42.105
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest